Reference for β-lactamases:


Number of results: 20

# Protein Name Pubmed ID
1 VIM-1 21570257
2 VIM-11 19040472
3 VIM-12 16304191
4 VIM-13 18644957
5 VIM-15 18519714
6 VIM-16 18519714
7 VIM-17 19164147
8 VIM-18 19114677
9 VIM-19 20522444
10 VIM-24 21282438
11 VIM-26 21595797
12 VIM-27 21518835
13 VIM-31 22391550
14 VIM-33 23070171
15 VIM-34 23934739
16 VIM-38 24428980
17 VIM-5 16189133
18 VIM-6 15155248
19 VIM-7 14693560
20 VIM-8 15528701