Reference for β-lactamases:


Number of results: 98

# Protein Name Pubmed ID
1 TEM-10 358200
2 TEM-102 12878521
3 TEM-109 16251281
4 TEM-11 15857942
5 TEM-112 15282240
6 TEM-113 15282240
7 TEM-114 15282240
8 TEM-115 15047521
9 TEM-116 15243036
10 TEM-118 12354869
11 TEM-12 1329636
12 TEM-120 15047521
13 TEM-121 15561821
14 TEM-122 15105100
15 TEM-125 16801418
16 TEM-126 15282240
17 TEM-127 15650379
18 TEM-129 15769331
19 TEM-131 15504851
20 TEM-132 15980402
21 TEM-133 15855544
22 TEM-134 15793140
23 TEM-135 22537112
24 TEM-136 16531430
25 TEM-137 17561568
26 TEM-138 16940125
27 TEM-139 17382521
28 TEM-141 17881870
29 TEM-149 18160520
30 TEM-15 18245789
31 TEM-151 17220412
32 TEM-152 17220412
33 TEM-153 23579192
34 TEM-154 17913717
35 TEM-155 19075050
36 TEM-158 17709463
37 TEM-159 18292096
38 TEM-16 1416873
39 TEM-160 18292096
40 TEM-164 19728777
41 TEM-168 19687235
42 TEM-169 19785534
43 TEM-17 10681352
44 TEM-177 23210906
45 TEM-178 9371336
46 TEM-182 23335113
47 TEM-183 21752977
48 TEM-187 23478954
49 TEM-188 22871227
50 TEM-192 22718774
51 TEM-20 18971216
52 TEM-21 12384376
53 TEM-22 10103213
54 TEM-24 19995930
55 TEM-26B 8056689
56 TEM-28 8787920
57 TEM-29 15855509
58 TEM-3 1331747
59 TEM-30 12384395
60 TEM-33 20585456
61 TEM-34 23335113
62 TEM-42 8913451
63 TEM-43 9661002
64 TEM-47 9517925
65 TEM-48 9517925
66 TEM-49 9517925
67 TEM-52 9449269
68 TEM-53 9925535
69 TEM-54 9925535
70 TEM-57 19574412
71 TEM-59 10390218
72 TEM-6 1665171
73 TEM-60 9624494
74 TEM-67 12499163
75 TEM-68 10817699
76 TEM-71 12019125
77 TEM-72 10952610
78 TEM-75 12354869
79 TEM-76 10991849
80 TEM-77 10991849
81 TEM-78 10991849
82 TEM-79 10991849
83 TEM-8 1416873
84 TEM-80 11959543
85 TEM-81 10991849
86 TEM-82 10991849
87 TEM-83 10991849
88 TEM-84 10991849
89 TEM-85 15855509
90 TEM-86 15855509
91 TEM-87 11850290
92 TEM-88 11709362
93 TEM-89 11709345
94 TEM-90 11557499
95 TEM-91 12937007
96 TEM-93 15855509
97 TEM-94 15855509
98 TEM-95 12234838