Reference for β-lactamases:


Number of results: 77

# Protein Name Pubmed ID
1 SHV-1 10582889
2 SHV-101 17804424
3 SHV-102 18566158
4 SHV-103 18620848
5 SHV-105 19075050
6 SHV-106 19272757
7 SHV-107 19272757
8 SHV-108 19272757
9 SHV-109 18725449
10 SHV-11 21359845
11 SHV-12 21035968
12 SHV-13 10722518
13 SHV-14 11120985
14 SHV-142 22537112
15 SHV-147 23587957
16 SHV-148 23587957
17 SHV-149 23587957
18 SHV-150 23587957
19 SHV-151 23587957
20 SHV-152 23587957
21 SHV-153 23587957
22 SHV-154 23587957
23 SHV-155 23587957
24 SHV-156 23587957
25 SHV-157 23587957
26 SHV-158 23587957
27 SHV-159 23587957
28 SHV-16 11502518
29 SHV-160 23587957
30 SHV-161 23587957
31 SHV-162 23587957
32 SHV-163 23587957
33 SHV-165 23587957
34 SHV-2 10582889
35 SHV-24 10817740
36 SHV-25 11502506
37 SHV-26 11502506
38 SHV-27 21035968
39 SHV-29 11257029
40 SHV-2a 9145849
41 SHV-30 16251316
42 SHV-32 11557480
43 SHV-33 11557480
44 SHV-40 15047521
45 SHV-41 15047521
46 SHV-42 15047521
47 SHV-43 12543694
48 SHV-44 14576109
49 SHV-46 14638498
50 SHV-48 19075050
51 SHV-49 15504885
52 SHV-5 2088203
53 SHV-57 15673739
54 SHV-6 9228783
55 SHV-60 19272757
56 SHV-61 19272757
57 SHV-62 19272757
58 SHV-7 7785992
59 SHV-70 16563703
60 SHV-71 19272757
61 SHV-72 18316518
62 SHV-73 19272757
63 SHV-74 19272757
64 SHV-75 19272757
65 SHV-76 19272757
66 SHV-77 19272757
67 SHV-79 19272757
68 SHV-8 9056008
69 SHV-80 19272757
70 SHV-81 19272757
71 SHV-82 19272757
72 SHV-83 19272757
73 SHV-84 20211886
74 SHV-85 18347108
75 SHV-89 18587684
76 SHV-92 18029415
77 SHV2A-kp 2160941