Reference for β-lactamases:


Number of results: 19

# Protein Name Pubmed ID
1 IMP-1 21117966
2 IMP-10 12019129
3 IMP-13 21764825
4 IMP-16 15561846
5 IMP-22 19223629
6 IMP-24 18804966
7 IMP-26 20463166
8 IMP-29 22290960
9 IMP-33 24041889
10 IMP-34 23541689
11 IMP-35 23341129
12 IMP-37 23089049
13 IMP-39 8141584
14 IMP-43 23836174
15 IMP-44 23836174
16 IMP-5 12393197
17 IMP-6 22078906
18 IMP-7 15528748
19 IMP-8 21422214