Reference for β-lactamases:


Number of results: 38

# Protein Name Pubmed ID
1 CMY-1 8843306
2 CMY-10 10097678
3 CMY-11 15380255
4 CMY-12 21402851
5 CMY-13 15273143
6 CMY-15 15504832
7 CMY-16 16436718
8 CMY-18 16584308
9 CMY-19 16436707
10 CMY-20 18207348
11 CMY-21 16716570
12 CMY-23 17110393
13 CMY-24 17587551
14 CMY-25 19523051
15 CMY-26 17720829
16 CMY-27 19523051
17 CMY-29 19414570
18 CMY-30 19414570
19 CMY-31 18065410
20 CMY-32 19938877
21 CMY-33 19414578
22 CMY-36 19104021
23 CMY-37 18619820
24 CMY-38 18458126
25 CMY-4 11709361
26 CMY-40 19523051
27 CMY-41 19343954
28 CMY-42 21388298
29 CMY-44 19414578
30 CMY-45 21402851
31 CMY-49 20110384
32 CMY-5 10348751
33 CMY-53 21820821
34 CMY-58 21444697
35 CMY-8 10817689
36 CMY-9 12121914
37 CMY-94 23302581
38 CMY-95 23302581